Add to Cart
| Parameters Model | 920 | 1224 | 1628 | ||
| Max .Speed | 250 | 220 | 180 | ||
| Sheet Width (L) | max | 2000 | 2400 | 2800 | |
| min | 680 | 720 | 720 | ||
| Sheet Length (H ) | max | 1200 | 1400 | 1600 | |
| min | 320 | 350 | 400 | ||
| Folding Width (A+B) | max | 900 | 1150 | 1350 | |
| min | 350 | 350 | 350 | ||
|
Side Panel (A) | max | 900 | 920 | 920 | |
| min | 210 | 230 | 260 | ||
| Side Panel (B) | max | 800 | 900 | 900 | |
| min | 130 | 130 | 140 | ||
|
Stacking Height | max | 300 | 300 | 300 | |
| min | 80 | 80 | 80 | ||
| P Glue Lap (P ) | 40 | 40 | 50 | ||
| Boards Type | A; B;C; A+B; B+C | ||||
